巴格達空軍 對 費爾干納納夫茲
0 : 1
費爾干納納夫茲勝主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1 | -1 |
| 客隊 | 2.10 | 2.20 |
| 主隊 | 2.30 | 2.20 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 4.55 | 4.85 |
| 主隊 | 1.45 | 1.40 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 大 | 1.76 | 1.75 |
| 小 | 1.66 | 1.68 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1 | -1 |
| 客隊 | 2.10 | 2.20 |
| 主隊 | 2.30 | 2.20 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 4.55 | 4.85 |
| 主隊 | 1.45 | 1.40 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 大 | 1.76 | 1.75 |
| 小 | 1.66 | 1.68 |
更新: