伊朗 對 阿拉伯聯合大公國
VS
阿拉伯聯合大公國主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 1 | 1 |
| 客隊 | 3.00 | 3.20 |
| 主隊 | 1.70 | 1.60 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.70 | 1.80 |
| 主隊 | 3.40 | 2.90 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 大 | 1.96 | 1.80 |
| 小 | 1.50 | 1.63 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 1 | 1 |
| 客隊 | 3.00 | 3.20 |
| 主隊 | 1.70 | 1.60 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.70 | 1.80 |
| 主隊 | 3.40 | 2.90 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 大 | 1.96 | 1.80 |
| 小 | 1.50 | 1.63 |
更新: