奧爾斯克南烏拉爾 對 聖彼得堡發電機
VS
聖彼得堡發電機主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1 | -1 |
| 客隊 | 1.80 | 1.80 |
| 主隊 | 2.05 | 2.05 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 3.15 | 3.15 |
| 主隊 | 1.55 | 1.55 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 大 | 1.63 | 1.63 |
| 小 | 1.80 | 1.80 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1 | -1 |
| 客隊 | 1.80 | 1.80 |
| 主隊 | 2.05 | 2.05 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 3.15 | 3.15 |
| 主隊 | 1.55 | 1.55 |
| 和局 | — | — |
開盤:未提供和局賠率
最新:未提供和局賠率
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 大 | 1.63 | 1.63 |
| 小 | 1.80 | 1.80 |
更新: