丹尼爾.邁克爾斯基 對 馬文.穆勒
VS
馬文.穆勒主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1.5 | -1.5 |
| 客隊 | 1.72 | 1.72 |
| 主隊 | 1.78 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.92 | 1.92 |
| 主隊 | 1.58 | 1.58 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.66 | 1.66 |
| 小 | 1.84 | 1.84 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1.5 | -1.5 |
| 客隊 | 1.72 | 1.72 |
| 主隊 | 1.78 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.92 | 1.92 |
| 主隊 | 1.58 | 1.58 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.66 | 1.66 |
| 小 | 1.84 | 1.84 |
更新: