菲利普-克里斯蒂安.賈努 對 維塔利.薩奇科
VS
維塔利.薩奇科主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -3.5 | -3.5 |
| 客隊 | 1.74 | 1.78 |
| 主隊 | 1.76 | 1.72 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.45 | 2.50 |
| 主隊 | 1.35 | 1.32 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.68 | 1.70 |
| 小 | 1.82 | 1.80 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -3.5 | -3.5 |
| 客隊 | 1.74 | 1.78 |
| 主隊 | 1.76 | 1.72 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.45 | 2.50 |
| 主隊 | 1.35 | 1.32 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.68 | 1.70 |
| 小 | 1.82 | 1.80 |
更新: