奧馬爾.賈斯卡 對 盧卡.卡斯德爾諾沃
VS
盧卡.卡斯德爾諾沃主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 客隊 | 1.72 | 1.72 |
| 主隊 | 1.78 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.43 | 1.43 |
| 主隊 | 2.15 | 2.15 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.71 | 1.71 |
| 小 | 1.79 | 1.79 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 2.5 | 2.5 |
| 客隊 | 1.72 | 1.72 |
| 主隊 | 1.78 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.43 | 1.43 |
| 主隊 | 2.15 | 2.15 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.71 | 1.71 |
| 小 | 1.79 | 1.79 |
更新: