馬蒂納.崔維尚 對 羅梅羅-戈爾馬茲
VS
羅梅羅-戈爾馬茲主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 1.5 | 0.5 |
| 客隊 | 1.75 | 1.72 |
| 主隊 | 1.75 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.58 | 1.63 |
| 主隊 | 1.92 | 1.87 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.80 | 1.80 |
| 小 | 1.70 | 1.70 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 1.5 | 0.5 |
| 客隊 | 1.75 | 1.72 |
| 主隊 | 1.75 | 1.78 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.58 | 1.63 |
| 主隊 | 1.92 | 1.87 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.80 | 1.80 |
| 小 | 1.70 | 1.70 |
更新: