凱特琳.奎維多 對 惠特尼.奧蘇格威
VS
惠特尼.奧蘇格威主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.73 | 1.73 |
| 主隊 | 1.77 | 1.77 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.25 | 1.25 |
| 主隊 | 2.85 | 2.85 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.76 | 1.76 |
| 小 | 1.74 | 1.74 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.73 | 1.73 |
| 主隊 | 1.77 | 1.77 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.25 | 1.25 |
| 主隊 | 2.85 | 2.85 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.76 | 1.76 |
| 小 | 1.74 | 1.74 |
更新: