特雷弗.斯瓦伊達 對 布萊斯.比克內爾
VS
布萊斯.比克內爾主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.88 | 1.77 |
| 主隊 | 1.62 | 1.73 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.22 | 1.15 |
| 主隊 | 3.00 | 3.50 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.74 | 1.79 |
| 小 | 1.76 | 1.71 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.88 | 1.77 |
| 主隊 | 1.62 | 1.73 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.22 | 1.15 |
| 主隊 | 3.00 | 3.50 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.74 | 1.79 |
| 小 | 1.76 | 1.71 |
更新: