麗莎.皮嘉托 對 里納爾多-佩爾松
VS
里納爾多-佩爾松主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 3.5 | 3.5 |
| 客隊 | 1.68 | 1.79 |
| 主隊 | 1.82 | 1.71 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.33 | 1.40 |
| 主隊 | 2.47 | 2.30 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 21.5 |
| 大 | 1.70 | 1.79 |
| 小 | 1.80 | 1.71 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 3.5 | 3.5 |
| 客隊 | 1.68 | 1.79 |
| 主隊 | 1.82 | 1.71 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.33 | 1.40 |
| 主隊 | 2.47 | 2.30 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 21.5 |
| 大 | 1.70 | 1.79 |
| 小 | 1.80 | 1.71 |
更新: