丹尼爾.林孔 對 哈米什.斯圖爾特
VS
哈米什.斯圖爾特主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 3.5 | 3.5 |
| 客隊 | 1.75 | 1.80 |
| 主隊 | 1.75 | 1.70 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.35 | 1.35 |
| 主隊 | 2.45 | 2.45 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.84 | 1.77 |
| 小 | 1.66 | 1.73 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 3.5 | 3.5 |
| 客隊 | 1.75 | 1.80 |
| 主隊 | 1.75 | 1.70 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.35 | 1.35 |
| 主隊 | 2.45 | 2.45 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 22.5 | 22.5 |
| 大 | 1.84 | 1.77 |
| 小 | 1.66 | 1.73 |
更新: