阿卜杜拉.謝爾巴耶 對 崔斯坦.博耶
VS
崔斯坦.博耶主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -2.5 | -2.5 |
| 客隊 | 1.76 | 1.77 |
| 主隊 | 1.74 | 1.73 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.15 | 2.10 |
| 主隊 | 1.43 | 1.45 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 23.5 | 22.5 |
| 大 | 1.79 | 1.68 |
| 小 | 1.71 | 1.82 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -2.5 | -2.5 |
| 客隊 | 1.76 | 1.77 |
| 主隊 | 1.74 | 1.73 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.15 | 2.10 |
| 主隊 | 1.43 | 1.45 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 23.5 | 22.5 |
| 大 | 1.79 | 1.68 |
| 小 | 1.71 | 1.82 |
更新: