尼什什.巴薩瓦雷迪 對 S.戈爾茲尼
VS
S.戈爾茲尼主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.58 | 1.56 |
| 主隊 | 1.92 | 1.94 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.12 | 1.12 |
| 主隊 | 3.75 | 3.75 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.72 | 1.72 |
| 小 | 1.78 | 1.78 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 4.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.58 | 1.56 |
| 主隊 | 1.92 | 1.94 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.12 | 1.12 |
| 主隊 | 3.75 | 3.75 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.72 | 1.72 |
| 小 | 1.78 | 1.78 |
更新: