勞拉.薩姆森 對 W.法爾科夫斯卡
VS
W.法爾科夫斯卡主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 5.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.78 | 1.60 |
| 主隊 | 1.72 | 1.90 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.12 | 1.16 |
| 主隊 | 3.75 | 3.35 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 19.5 | 20.5 |
| 大 | 1.75 | 1.85 |
| 小 | 1.75 | 1.65 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 5.5 | 4.5 |
| 客隊 | 1.78 | 1.60 |
| 主隊 | 1.72 | 1.90 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.12 | 1.16 |
| 主隊 | 3.75 | 3.35 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 19.5 | 20.5 |
| 大 | 1.75 | 1.85 |
| 小 | 1.75 | 1.65 |
更新: