網球聯盟
WTA盧比安納
本站自 2026/9/14 起收錄
24場賽事
32位球員
本站尚未收錄下一場賽事
本站戰績榜
依本站收錄賽果計算,不是官方積分
| 球員 | 勝 | 負 | 場數 |
|---|---|---|---|
| 米婭.里斯蒂奇 | 1 | 0 | 1 |
| 法蘭西斯卡.瓊斯 | 1 | 0 | 1 |
| 芭博拉.帕利科娃 | 1 | 0 | 1 |
| 莫娜.巴特爾 | 1 | 0 | 1 |
| 勞拉.薩姆森 | 1 | 0 | 1 |
| 愛麗絲.圖貝羅 | 1 | 0 | 1 |
| 達瑪.格菲 | 1 | 0 | 1 |
| 諾艾米.巴西萊蒂 | 1 | 0 | 1 |
| 露西.哈夫利奇科娃 | 1 | 0 | 1 |
| A.索博列娃 | 1 | 0 | 1 |
| D.若爾扎科娃 | 1 | 0 | 1 |
| E.葛爾格茲 | 1 | 0 | 1 |
| J.斯特魯普洛娃 | 1 | 0 | 1 |
| M.布爾加魯 | 1 | 0 | 1 |
| S.德斯特凡諾 | 1 | 0 | 1 |
| W.法爾科夫斯卡 | 1 | 0 | 1 |
| 吉娜.費斯特爾 | 0 | 1 | 1 |
| 西里奇-巴加里克 | 0 | 1 | 1 |
| 阿蘭查.露絲 | 0 | 1 | 1 |
| 莉娜.喬爾切斯卡 | 0 | 1 | 1 |
| 琵雅.洛芙里奇 | 0 | 1 | 1 |
| 萊亞.博斯科維奇 | 0 | 1 | 1 |
| 瑪麗亞.卡萊 | 0 | 1 | 1 |
| 薇薇安.沃爾夫 | 0 | 1 | 1 |
| A.賽妮卡 | 0 | 1 | 1 |
| A.贊特德斯奇 | 0 | 1 | 1 |
| G.佩多內 | 0 | 1 | 1 |
| K.諾瓦克 | 0 | 1 | 1 |
| L.拉迪沃耶維奇 | 0 | 1 | 1 |
| M.科爾梅格納 | 0 | 1 | 1 |
| P.赫爾科格 | 0 | 1 | 1 |
| R.澤爾尼科娃 | 0 | 1 | 1 |
近期賽果
客隊在左
- 達瑪.格菲賽果待更新愛麗絲.圖貝羅
- 勞拉.薩姆森賽果待更新W.法爾科夫斯卡
- E.葛爾格茲賽果待更新露西.哈夫利奇科娃
- D.若爾扎科娃賽果待更新A.索博列娃
- 米婭.里斯蒂奇賽果待更新M.布爾加魯
- 莫娜.巴特爾賽果待更新法蘭西斯卡.瓊斯
- J.斯特魯普洛娃賽果待更新諾艾米.巴西萊蒂
- S.德斯特凡諾賽果待更新芭博拉.帕利科娃
