S.德斯特凡諾 對 芭博拉.帕利科娃
VS
芭博拉.帕利科娃主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1.5 | -2.5 |
| 客隊 | 1.76 | 1.82 |
| 主隊 | 1.74 | 1.68 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.94 | 2.15 |
| 主隊 | 1.56 | 1.43 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.68 | 1.77 |
| 小 | 1.82 | 1.73 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -1.5 | -2.5 |
| 客隊 | 1.76 | 1.82 |
| 主隊 | 1.74 | 1.68 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 1.94 | 2.15 |
| 主隊 | 1.56 | 1.43 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 21.5 | 21.5 |
| 大 | 1.68 | 1.77 |
| 小 | 1.82 | 1.73 |
更新: