E.葛爾格茲 對 露西.哈夫利奇科娃
VS
露西.哈夫利奇科娃主隊開盤與最新賠率
讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -4.5 | -3.5 |
| 客隊 | 1.63 | 1.79 |
| 主隊 | 1.87 | 1.71 |
| 和局 | — | — |
更新:
不讓分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.75 | 2.40 |
| 主隊 | 1.26 | 1.36 |
| 和局 | — | — |
更新:
大小分
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.70 | 1.68 |
| 小 | 1.80 | 1.82 |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | -4.5 | -3.5 |
| 客隊 | 1.63 | 1.79 |
| 主隊 | 1.87 | 1.71 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 客隊 | 2.75 | 2.40 |
| 主隊 | 1.26 | 1.36 |
| 和局 | — | — |
更新:
| 項目 | 開盤 | 最新 |
|---|---|---|
| 盤口 | 20.5 | 20.5 |
| 大 | 1.70 | 1.68 |
| 小 | 1.80 | 1.82 |
更新: